欧洲杯决赛历届比分(欧洲杯决赛历史数据)
- 发布于:2024-07-12 13:41:21
- 来源:柠檬直播
欧洲杯决赛自1960年以来已经举办了十六届,每一届都充满了激情和精彩。以下是历届欧洲杯决赛的比分情况:
1. 1960年 :苏联 1-1 南斯拉夫(加时赛1-0,总比分2-1)
2. 1964年 :西班牙 2-1 苏联
3. 1968年 :意大利 1-1 南斯拉夫,重赛2-0
4. 1972年 :联邦德国 3-0 苏联
5. 1976年 :捷克斯洛伐克 2-2 联邦德国(加时赛,点球5-3,总比分7-5)
6. 1980年 :联邦德国 2-1 比利时
7. 1984年 :法国 2-0 西班牙
8. 1988年 :荷兰 2-0 苏联
9. 1992年 :丹麦 2-0 德国
10. 1996年 :德国 2-1 捷克(金球制)
11. 2000年 :法国 2-1 意大利(金球制)
12. 2004年 :希腊 1-0 葡萄牙
13. 2008年 :西班牙 1-0 德国
14. 2012年 :西班牙 4-0 意大利
15. 2016年 :葡萄牙 1-0 法国(加时赛1-0,总比分1-0)
16. 2020年 :意大利 1-1 英格兰(加时赛,点球3-2,总比分4-3)
这些决赛不仅展示了足球的魅力,也见证了欧洲足球的辉煌时刻。每一场比赛都充满了紧张和刺激,每一粒进球都值得被铭记。
最新资讯